提交修改
This commit is contained in:
parent
c66dd78d00
commit
6ab61eb2aa
231
boc/百度智能云-文字识别-API文档-API列表.md
Normal file
231
boc/百度智能云-文字识别-API文档-API列表.md
Normal file
@ -0,0 +1,231 @@
|
|||||||
|
# 百度智能云 · 文字识别 API 文档 · API 列表
|
||||||
|
|
||||||
|
> 参考入口:[手写文字识别](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/hk3h7y2qq)(通用场景文字识别)
|
||||||
|
> 产品目录:[文字识别 OCR · API 文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Ek3h7xypm)
|
||||||
|
> 调用方式:均为 **POST**(异步类接口另含查询接口),`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`
|
||||||
|
> 鉴权:URL 参数 `access_token`([获取方式](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Ck3h7y2ia))
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 通用场景文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 通用文字识别(高精度版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/accurate_basic` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/1k3h7y3db) | **预付费**: 0.01元/次(1万次100元)<br>**按量付费**: 0.0047-0.01元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 通用文字识别(高精度含位置版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/accurate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/tk3h7y2aq) | **预付费**: 0.028元/次(1万次280元)<br>**按量付费**: 0.01-0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 通用文字识别(标准版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/general_basic` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/zk3h7xz52) | **预付费**: 0.005元/次(1万次50元)<br>**按量付费**: 0.0025-0.005元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 通用文字识别(标准含位置版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/general` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/vk3h7y58v) | **预付费**: 0.038元/次(1万次380元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | 办公文档识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/doc_analysis_office` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ykg9c09ji) | **预付费**: 0.15元/次(1万次1500元)<br>**按量付费**: 0.16元/次(不限量)<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 6 | 网络图片文字识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/webimage` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Sk3h7xyad) | **预付费**: 0.01元/次(1万次100元)<br>**按量付费**: 0.0047-0.01元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 7 | 网络图片文字识别(含位置版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/webimage_loc` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Nkaz574we) | **预付费**: 0.028元/次(1万次280元)<br>**按量付费**: 0.01-0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 8 | 手写文字识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/handwriting` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/hk3h7y2qq) | **预付费**: 0.0098元/次(1万次98元)<br>**按量付费**: 0.0045-0.01元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 9 | 表格文字识别 V2 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/table` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Al1zvpylt) | **预付费**: 0.05元/次(1万次500元)<br>**按量付费**: 0.19-0.3元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 10 | 印章识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/seal` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Mk3h7y47a) | **预付费**: 0.03元/次(1万次300元)<br>**按量付费**: 0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 11 | 数字识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/numbers` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Ok3h7y1vo) | **预付费**: 0.0038元/次(1万次38元)<br>**按量付费**: 0.002-0.004元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 12 | 二维码识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/qrcode` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/qk3h7y5o7) | **预付费**: 0.003元/次(1万次30元)<br>**按量付费**: 0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 13 | 智能结构化 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/smart_struct` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Mltqmoc3o) | **预付费**: 0.05元/次(1万次500元)<br>**按量付费**: 0.06元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 14 | 文档解析 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/brain/online/v2/parser/task`(提交)<br>`https://aip.baidubce.com/rest/2.0/brain/online/v2/parser/task/query`(查询) | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/llxst5nn0) | 按具体文档类型计费,详见官方价格页<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 15 | 文档解析(PaddleOCR-VL) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/brain/online/v2/paddle-vl-parser/task`(提交)<br>`https://aip.baidubce.com/rest/2.0/brain/online/v2/paddle-vl-parser/task/query`(查询) | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/7mh8u7ruk) | 按具体文档类型计费,详见官方价格页<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 卡证文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 身份证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/idcard` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/rk3h7xzck) | **预付费**: 0.02元/次(1万次200元)<br>**按量付费**: 0.009-0.02元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 身份证混贴识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/multi_idcard` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/akp3gfbmc) | 按身份证识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 身份证识别(金融加密版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/idcard_enc` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Akkpbt2j4) | 按身份证识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 银行卡识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/bankcard` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ak3h7xxg3) | **预付费**: 0.03元/次(1万次300元)<br>**按量付费**: 0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | 营业执照识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/business_license` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/sk3h7y3zs) | **预付费**: 0.02元/次(1万次200元)<br>**按量付费**: 0.009-0.02元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 6 | 护照识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/passport` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Wk3h7y1gi) | **预付费**: 0.028元/次(1万次280元)<br>**按量付费**: 0.01-0.03元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 7 | 护照识别(港澳台地区及境外) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/overseas_passport` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/5lr7dq3ej) | 按护照识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 8 | 社保卡识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/social_security_card` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/lkto93055) | **预付费**: 0.055元/次(1万次550元)<br>**按量付费**: 0.06元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 9 | 户口本识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/household_register` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ak3h7xzk7) | **预付费**: 0.055元/次(1万次550元)<br>**按量付费**: 0.06元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 10 | 出生证明识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/birth_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/mk3h7y1o6) | **预付费**: 0.055元/次(1万次550元)<br>**按量付费**: 0.06元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 11 | 企业工商信息查询(标准版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/businesslicense_verification_standard` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Zl9nxwzhn) | **预付费**: 0.072元/次(1万次720元)<br>**按量付费**: 0.12元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 12 | 企业工商信息查询(高级版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/businesslicense_verification_detailed` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/il9nybi81) | **预付费**: 0.088元/次(1万次880元)<br>**按量付费**: 0.12元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 13 | 企业二要素核验 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/two_factors_verification` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Bll21oalo) | 按企业工商信息查询计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 14 | 企业三要素核验 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/three_factors_verification` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Dll21oalo) | 按企业工商信息查询计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 15 | 企业四要素核验 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/four_factors_verification` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Ell21oalo) | 按企业工商信息查询计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 16 | 港澳台证件识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/HK_Macau_exitentrypermit` 等 | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Tlg6859ns) | **预付费**: 0.069元/次(1万次690元)<br>**按量付费**: 0.07-0.12元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 17 | 结婚证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/marriage_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Klg67mfkc) | 按户口本识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 18 | 房产证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/real_estate_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Qlqf1zc7h) | 按户口本识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 19 | 开户许可证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/account_opening` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/7lsb7obsj) | 按户口本识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 20 | 外国人永久居住证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/foreign_permanent_resident_id_card` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/6l3h7y3v7) | 按身份证识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 21 | 离婚证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/divorce_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/nm56djniq) | 按户口本识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 交通场景文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 行驶证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vehicle_license` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/yk3h7y3ks) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.025-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 驾驶证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/driving_license` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Vk3h7xzz7) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.025-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 车辆证照混贴识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/mixed_multi_vehicle` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Kksfsbngb) | 按行驶证/驾驶证识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 车牌识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/license_plate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ck3h7y191) | **预付费**: 0.02元/次(1万次200元)<br>**按量付费**: 0.009-0.02元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | VIN 码识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vin_code` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/zk3h7y51e) | **预付费**: 0.055元/次(1万次550元)<br>**按量付费**: 0.02-0.06元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 6 | 机动车销售发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vehicle_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/8knr8rrj8) | **预付费**: 0.056元/次(1万次560元)<br>**按量付费**: 0.08元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 7 | 二手车销售发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/used_vehicle_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/8knr8rrj8) | **预付费**: 0.056元/次(1万次560元)<br>**按量付费**: 0.08元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 8 | 车辆合格证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vehicle_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/yk3h7y3sc) | **预付费**: 0.072元/次(1万次720元)<br>**按量付费**: 0.048元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 9 | 机动车登记证书识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vehicle_registration_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/qknzs5zzo) | **预付费**: 0.069元/次(1万次690元)<br>**按量付费**: 0.07-0.12元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 10 | 磅单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/weight_note` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Uksfp9far) | 按财务票据识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 11 | 快递面单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/waybill` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Ekwkggqa5) | 按财务票据识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 12 | 道路运输证识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/road_transport_certificate` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ol07rjylw) | 按行驶证识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 财务票据文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 智能财务票据识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/multiple_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/7ktb8md0j) | **预付费**: 0.09元/次(1万次900元)<br>**按量付费**: 0.04-0.1元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 增值税发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vat_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Al3cbcxxt) | **预付费**: 0.048元/次(1万次480元)<br>**按量付费**: 0.02-0.05元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 增值税发票验真 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vat_invoice_verification` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/cklbnrnwe) | **预付费**: 0.23元/次(1万次2300元)<br>**按量付费**: 0.2-0.24元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 定额发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/quota_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/jk3h7y2vq) | **预付费**: 0.035元/次(1万次350元)<br>**按量付费**: 0.05元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | 通用机打发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/lk3h7y2hq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 6 | 火车票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/train_ticket` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/9k3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 7 | 出租车票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/taxi_receipt` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/hk3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 8 | 飞机行程单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/air_ticket` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ck3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 9 | 汽车票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/bus_ticket` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ik3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 10 | 过路过桥费发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/toll_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/kk3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 11 | 船票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/ferry_ticket` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/mk3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 12 | 网约车行程单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/ride_hailing_receipt` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/nk3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 13 | 购物小票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/shopping_receipt` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/ok3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 14 | 银行回单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/bank_receipt` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/pk3h7y2vq) | **预付费**: 0.04元/次(1万次400元)<br>**按量付费**: 0.02-0.04元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 15 | 银行单据识别(高级版) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/bank_statement` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/qk3h7y2vq) | **预付费**: 0.048元/次(1万次480元)<br>**按量付费**: 0.03-0.05元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 医疗票据文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 医疗发票识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_invoice` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/yke30j1hq) | **预付费**: 0.55元/次(1000次580元)<br>**按量付费**: 0.6元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 医疗费用明细识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_detail` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Bknjnwlyj) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 医疗费用结算单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_statement` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/Jke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 医疗检验报告单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_report_detection` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/4ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | 医疗诊断报告单识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/health_report` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/5ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 6 | 病案首页识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_record` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/6ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 7 | 出院小结识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_summary` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/7ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 8 | 处方笺识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_prescription` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/8ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 9 | 医疗票据类别检测 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/medical_classify` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/9ke30ki7d) | 按医疗发票识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 教育场景文字识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 试卷分析与识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/doc_analysis` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/jk9m7mj1l) | **预付费**: 0.15元/次(1万次1500元)<br>**按量付费**: 0.16元/次<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 2 | 试卷切题识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/paper_cut_edu` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/kk9m7mj1l) | 按试卷分析与识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 3 | 手写作文识别(多模态) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/handwriting_composition` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/lk9m7mj1l) | 按试卷分析与识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 4 | 英语答题卡识别(多模态) | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/english_answer_sheet` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/mk9m7mj1l) | 按试卷分析与识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
| 5 | 智能作业批改 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/homework_correction` | [文档](https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/nk9m7mj1l) | 按试卷分析与识别计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 通用卡证票据识别
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | API 名称 | API 链接 | 官方文档 | 价格(元/次) |
|
||||||
|
|:---:|:---|:---|:---|:---|
|
||||||
|
| 1 | 通用卡证票据识别 | `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/intelligent_ocr` | [文档](https://ai.baidu.com/tech/ocr/intelligent_ocr) | 按具体识别类型计费<br>🔗 [价格出处](https://cloud.baidu.com/product-price/ocr.html) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
